전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 110801 | 젠카카 | 검성 | 430,369전투력 | |
| 110802 | 무닌 | 마도성 | 430,359전투력 | |
| 110803 | 울고른 | 살성 | 430,358전투력 | |
| 110804 | 바이젤 | 치유성 | 430,355전투력 | |
| 110805 | 네자칸 | 궁성 | 430,355전투력 | |
| 110806 | 루미엘 | 호법성 | 430,354전투력 | |
| 110807 | 아리엘 | 치유성 | 430,354전투력 | |
| 110808 | 브리트라 | 마도성 | 430,352전투력 | |
| 110809 | 페르노스 | 치유성 | 430,350전투력 | |
| 110810 | 네자칸 | 치유성 | 430,346전투력 | |
| 110811 | 루미엘 | 마도성 | 430,345전투력 | |
| 110812 | 루터스 | 호법성 | 430,343전투력 | |
| 110813 | 코치룽 | 치유성 | 430,339전투력 | |
| 110814 | 콰이링 | 치유성 | 430,329전투력 | |
| 110815 | 하달 | 살성 | 430,329전투력 | |
| 110816 | 코치룽 | 치유성 | 430,324전투력 | |
| 110817 | 페르노스 | 치유성 | 430,323전투력 | |
| 110818 | 루드라 | 호법성 | 430,321전투력 | |
| 110819 | 크로메데 | 살성 | 430,320전투력 | |
| 110820 | 이스라펠 | 치유성 | 430,318전투력 | |
| 110821 | 하달 | 궁성 | 430,314전투력 | |
| 110822 | 다미누 | 수호성 | 430,312전투력 | |
| 110823 | 브리트라 | 호법성 | 430,311전투력 | |
| 110824 | 바바룽 | 치유성 | 430,311전투력 | |
| 110825 | 콰이링 | 검성 | 430,306전투력 | |
| 110826 | 카사카 | 마도성 | 430,306전투력 | |
| 110827 | 바카르마 | 호법성 | 430,306전투력 | |
| 110828 | 지켈 | 정령성 | 430,305전투력 | |
| 110829 | 에레슈키갈 | 살성 | 430,304전투력 | |
| 110830 | 트리니엘 | 수호성 | 430,303전투력 | |
| 110831 | 에레슈키갈 | 치유성 | 430,301전투력 | |
| 110832 | 바이젤 | 정령성 | 430,301전투력 | |
| 110833 | 브리트라 | 수호성 | 430,301전투력 | |
| 110834 | 카사카 | 살성 | 430,298전투력 | |
| 110835 | 젠카카 | 수호성 | 430,298전투력 | |
| 110836 | 메스람타에다 | 호법성 | 430,295전투력 | |
| 110837 | 네몬 | 수호성 | 430,291전투력 | |
| 110838 | 아리엘 | 호법성 | 430,290전투력 | |
| 110839 | 프레기온 | 수호성 | 430,285전투력 | |
| 110840 | 카사카 | 살성 | 430,284전투력 | |
| 110841 | 시엘 | 치유성 | 430,284전투력 | |
| 110842 | 네자칸 | 정령성 | 430,282전투력 | |
| 110843 | 프레기온 | 수호성 | 430,278전투력 | |
| 110844 | 브리트라 | 수호성 | 430,274전투력 | |
| 110845 | 마르쿠탄 | 검성 | 430,269전투력 | |
| 110846 | 에레슈키갈 | 살성 | 430,269전투력 | |
| 110847 | 브리트라 | 치유성 | 430,268전투력 | |
| 110848 | 유스티엘 | 살성 | 430,267전투력 | |
| 110849 | 포에타 | 살성 | 430,266전투력 | |
| 110850 | 티아마트 | 호법성 | 430,265전투력 |









