전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 109701 | 트리니엘 | 살성 | 432,375전투력 | |
| 109702 | 히타니에 | 호법성 | 432,372전투력 | |
| 109703 | 이스라펠 | 검성 | 432,371전투력 | |
| 109704 | 루미엘 | 정령성 | 432,370전투력 | |
| 109705 | 지켈 | 수호성 | 432,367전투력 | |
| 109706 | 인드나흐 | 치유성 | 432,356전투력 | |
| 109707 | 아스펠 | 살성 | 432,351전투력 | |
| 109708 | 파프니르 | 호법성 | 432,350전투력 | |
| 109709 | 아리엘 | 마도성 | 432,349전투력 | |
| 109710 | 마르쿠탄 | 호법성 | 432,347전투력 | |
| 109711 | 루미엘 | 수호성 | 432,343전투력 | |
| 109712 | 카사카 | 정령성 | 432,342전투력 | |
| 109713 | 오다르 | 살성 | 432,341전투력 | |
| 109714 | 브리트라 | 정령성 | 432,339전투력 | |
| 109715 | 네몬 | 호법성 | 432,338전투력 | |
| 109716 | 마르쿠탄 | 마도성 | 432,338전투력 | |
| 109717 | 카사카 | 치유성 | 432,338전투력 | |
| 109718 | 크로메데 | 살성 | 432,336전투력 | |
| 109719 | 크로메데 | 치유성 | 432,334전투력 | |
| 109720 | 이스라펠 | 호법성 | 432,334전투력 | |
| 109721 | 오다르 | 검성 | 432,331전투력 | |
| 109722 | 카이시넬 | 검성 | 432,329전투력 | |
| 109723 | 네자칸 | 수호성 | 432,328전투력 | |
| 109724 | 트리니엘 | 치유성 | 432,327전투력 | |
| 109725 | 다미누 | 수호성 | 432,324전투력 | |
| 109726 | 루터스 | 수호성 | 432,321전투력 | |
| 109727 | 크로메데 | 마도성 | 432,321전투력 | |
| 109728 | 다미누 | 호법성 | 432,317전투력 | |
| 109729 | 크로메데 | 마도성 | 432,317전투력 | |
| 109730 | 바이젤 | 정령성 | 432,315전투력 | |
| 109731 | 루미엘 | 치유성 | 432,315전투력 | |
| 109732 | 트리니엘 | 정령성 | 432,310전투력 | |
| 109733 | 브리트라 | 마도성 | 432,309전투력 | |
| 109734 | 아스펠 | 치유성 | 432,308전투력 | |
| 109735 | 다미누 | 궁성 | 432,299전투력 | |
| 109736 | 메스람타에다 | 치유성 | 432,299전투력 | |
| 109737 | 트리니엘 | 검성 | 432,295전투력 | |
| 109738 | 브리트라 | 호법성 | 432,294전투력 | |
| 109739 | 트리니엘 | 호법성 | 432,294전투력 | |
| 109740 | 지켈 | 궁성 | 432,293전투력 | |
| 109741 | 바바룽 | 살성 | 432,292전투력 | |
| 109742 | 오다르 | 호법성 | 432,291전투력 | |
| 109743 | 아리엘 | 수호성 | 432,289전투력 | |
| 109744 | 아리엘 | 마도성 | 432,283전투력 | |
| 109745 | 이스할겐 | 치유성 | 432,283전투력 | |
| 109746 | 루미엘 | 치유성 | 432,282전투력 | |
| 109747 | 네몬 | 치유성 | 432,282전투력 | |
| 109748 | 마르쿠탄 | 검성 | 432,281전투력 | |
| 109749 | 하달 | 치유성 | 432,278전투력 | |
| 109750 | 루미엘 | 수호성 | 432,278전투력 |









