전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 106601 | 아리엘 | 마도성 | 438,198전투력 | |
| 106602 | 하달 | 치유성 | 438,197전투력 | |
| 106603 | 타하바타 | 정령성 | 438,191전투력 | |
| 106604 | 트리니엘 | 수호성 | 438,190전투력 | |
| 106605 | 바이젤 | 검성 | 438,187전투력 | |
| 106606 | 나니아 | 수호성 | 438,187전투력 | |
| 106607 | 루미엘 | 호법성 | 438,182전투력 | |
| 106608 | 루미엘 | 호법성 | 438,181전투력 | |
| 106609 | 마르쿠탄 | 살성 | 438,180전투력 | |
| 106610 | 티아마트 | 궁성 | 438,179전투력 | |
| 106611 | 아스펠 | 수호성 | 438,178전투력 | |
| 106612 | 하달 | 살성 | 438,175전투력 | |
| 106613 | 프레기온 | 호법성 | 438,171전투력 | |
| 106614 | 챈가룽 | 궁성 | 438,170전투력 | |
| 106615 | 아리엘 | 검성 | 438,167전투력 | |
| 106616 | 프레기온 | 치유성 | 438,165전투력 | |
| 106617 | 나니아 | 궁성 | 438,165전투력 | |
| 106618 | 티아마트 | 살성 | 438,164전투력 | |
| 106619 | 타하바타 | 정령성 | 438,161전투력 | |
| 106620 | 나니아 | 치유성 | 438,159전투력 | |
| 106621 | 카사카 | 호법성 | 438,159전투력 | |
| 106622 | 하달 | 치유성 | 438,156전투력 | |
| 106623 | 아스펠 | 치유성 | 438,156전투력 | |
| 106624 | 파프니르 | 살성 | 438,155전투력 | |
| 106625 | 콰이링 | 수호성 | 438,154전투력 | |
| 106626 | 유스티엘 | 호법성 | 438,154전투력 | |
| 106627 | 루미엘 | 살성 | 438,154전투력 | |
| 106628 | 아스펠 | 궁성 | 438,153전투력 | |
| 106629 | 루드라 | 정령성 | 438,149전투력 | |
| 106630 | 코치룽 | 권성 | 438,148전투력 | |
| 106631 | 젠카카 | 호법성 | 438,147전투력 | |
| 106632 | 네몬 | 호법성 | 438,147전투력 | |
| 106633 | 오다르 | 치유성 | 438,146전투력 | |
| 106634 | 카이시넬 | 치유성 | 438,146전투력 | |
| 106635 | 바카르마 | 치유성 | 438,146전투력 | |
| 106636 | 에레슈키갈 | 마도성 | 438,140전투력 | |
| 106637 | 무닌 | 치유성 | 438,140전투력 | |
| 106638 | 챈가룽 | 수호성 | 438,135전투력 | |
| 106639 | 루드라 | 호법성 | 438,134전투력 | |
| 106640 | 이슈타르 | 마도성 | 438,131전투력 | |
| 106641 | 이슈타르 | 치유성 | 438,131전투력 | |
| 106642 | 카이시넬 | 마도성 | 438,126전투력 | |
| 106643 | 바이젤 | 살성 | 438,121전투력 | |
| 106644 | 티아마트 | 호법성 | 438,112전투력 | |
| 106645 | 에레슈키갈 | 살성 | 438,112전투력 | |
| 106646 | 브리트라 | 권성 | 438,109전투력 | |
| 106647 | 마르쿠탄 | 마도성 | 438,108전투력 | |
| 106648 | 티아마트 | 치유성 | 438,091전투력 | |
| 106649 | 브리트라 | 살성 | 438,091전투력 | |
| 106650 | 이스라펠 | 치유성 | 438,089전투력 |









