전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 105751 | 바바룽 | 치유성 | 440,061전투력 | |
| 105752 | 젠카카 | 마도성 | 440,060전투력 | |
| 105753 | 시엘 | 살성 | 440,059전투력 | |
| 105754 | 이슈타르 | 마도성 | 440,059전투력 | |
| 105755 | 인드나흐 | 치유성 | 440,059전투력 | |
| 105756 | 네자칸 | 수호성 | 440,052전투력 | |
| 105757 | 네자칸 | 검성 | 440,052전투력 | |
| 105758 | 히타니에 | 호법성 | 440,050전투력 | |
| 105759 | 아스펠 | 정령성 | 440,046전투력 | |
| 105760 | 크로메데 | 호법성 | 440,043전투력 | |
| 105761 | 젠카카 | 치유성 | 440,043전투력 | |
| 105762 | 오다르 | 궁성 | 440,042전투력 | |
| 105763 | 콰이링 | 수호성 | 440,034전투력 | |
| 105764 | 다미누 | 호법성 | 440,033전투력 | |
| 105765 | 루드라 | 호법성 | 440,031전투력 | |
| 105766 | 마르쿠탄 | 검성 | 440,031전투력 | |
| 105767 | 브리트라 | 궁성 | 440,030전투력 | |
| 105768 | 카이시넬 | 치유성 | 440,030전투력 | |
| 105769 | 프레기온 | 마도성 | 440,028전투력 | |
| 105770 | 포에타 | 호법성 | 440,027전투력 | |
| 105771 | 카사카 | 살성 | 440,027전투력 | |
| 105772 | 크로메데 | 검성 | 440,025전투력 | |
| 105773 | 네자칸 | 검성 | 440,023전투력 | |
| 105774 | 아스펠 | 수호성 | 440,020전투력 | |
| 105775 | 다미누 | 수호성 | 440,018전투력 | |
| 105776 | 유스티엘 | 치유성 | 440,014전투력 | |
| 105777 | 프레기온 | 치유성 | 440,014전투력 | |
| 105778 | 포에타 | 살성 | 440,007전투력 | |
| 105779 | 트리니엘 | 수호성 | 440,005전투력 | |
| 105780 | 시엘 | 정령성 | 440,004전투력 | |
| 105781 | 네자칸 | 마도성 | 439,998전투력 | |
| 105782 | 젠카카 | 정령성 | 439,996전투력 | |
| 105783 | 카사카 | 정령성 | 439,995전투력 | |
| 105784 | 트리니엘 | 검성 | 439,991전투력 | |
| 105785 | 루미엘 | 치유성 | 439,991전투력 | |
| 105786 | 타하바타 | 마도성 | 439,987전투력 | |
| 105787 | 타하바타 | 치유성 | 439,986전투력 | |
| 105788 | 오다르 | 치유성 | 439,979전투력 | |
| 105789 | 울고른 | 수호성 | 439,975전투력 | |
| 105790 | 마르쿠탄 | 정령성 | 439,974전투력 | |
| 105791 | 나니아 | 권성 | 439,972전투력 | |
| 105792 | 에레슈키갈 | 살성 | 439,971전투력 | |
| 105793 | 인드나흐 | 치유성 | 439,969전투력 | |
| 105794 | 네몬 | 치유성 | 439,966전투력 | |
| 105795 | 울고른 | 살성 | 439,961전투력 | |
| 105796 | 바바룽 | 호법성 | 439,959전투력 | |
| 105797 | 이스할겐 | 마도성 | 439,959전투력 | |
| 105798 | 이스할겐 | 치유성 | 439,958전투력 | |
| 105799 | 히타니에 | 검성 | 439,956전투력 | |
| 105800 | 아리엘 | 검성 | 439,956전투력 |









