전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86451 | ▼3 | 루드라 | 수호성 | 473,101전투력 | |
| 86452 | ▼3 | 콰이링 | 마도성 | 473,101전투력 | |
| 86453 | ▼3 | 아스펠 | 호법성 | 473,100전투력 | |
| 86454 | ▼3 | 페르노스 | 호법성 | 473,098전투력 | |
| 86455 | ▼3 | 시엘 | 살성 | 473,097전투력 | |
| 86456 | ▼3 | 루미엘 | 마도성 | 473,095전투력 | |
| 86457 | ▼3 | 마르쿠탄 | 수호성 | 473,094전투력 | |
| 86458 | ▼3 | 포에타 | 치유성 | 473,093전투력 | |
| 86459 | ▼3 | 브리트라 | 정령성 | 473,091전투력 | |
| 86460 | ▼3 | 인드나흐 | 살성 | 473,090전투력 | |
| 86461 | ▼3 | 마르쿠탄 | 호법성 | 473,089전투력 | |
| 86462 | ▼3 | 마르쿠탄 | 궁성 | 473,085전투력 | |
| 86463 | ▼3 | 카사카 | 살성 | 473,085전투력 | |
| 86464 | ▼3 | 히타니에 | 치유성 | 473,082전투력 | |
| 86465 | ▼3 | 브리트라 | 살성 | 473,080전투력 | |
| 86466 | ▼3 | 콰이링 | 궁성 | 473,077전투력 | |
| 86467 | ▼3 | 페르노스 | 살성 | 473,076전투력 | |
| 86468 | ▼3 | 오다르 | 치유성 | 473,075전투력 | |
| 86469 | ▼3 | 유스티엘 | 치유성 | 473,072전투력 | |
| 86470 | ▼3 | 카사카 | 호법성 | 473,072전투력 | |
| 86471 | ▼3 | 카이시넬 | 수호성 | 473,071전투력 | |
| 86472 | ▼3 | 코치룽 | 치유성 | 473,068전투력 | |
| 86473 | ▼3 | 젠카카 | 궁성 | 473,068전투력 | |
| 86474 | ▼3 | 울고른 | 치유성 | 473,064전투력 | |
| 86475 | ▼3 | 챈가룽 | 수호성 | 473,063전투력 | |
| 86476 | ▼3 | 프레기온 | 권성 | 473,063전투력 | |
| 86477 | ▼3 | 바바룽 | 궁성 | 473,056전투력 | |
| 86478 | ▼3 | 무닌 | 치유성 | 473,055전투력 | |
| 86479 | ▼3 | 메스람타에다 | 마도성 | 473,052전투력 | |
| 86480 | ▼3 | 지켈 | 호법성 | 473,047전투력 | |
| 86481 | ▼3 | 아리엘 | 호법성 | 473,047전투력 | |
| 86482 | ▼3 | 에레슈키갈 | 수호성 | 473,041전투력 | |
| 86483 | ▼3 | 챈가룽 | 치유성 | 473,038전투력 | |
| 86484 | ▼3 | 이슈타르 | 수호성 | 473,034전투력 | |
| 86485 | ▼3 | 시엘 | 호법성 | 473,033전투력 | |
| 86486 | ▼3 | 카이시넬 | 정령성 | 473,033전투력 | |
| 86487 | ▼3 | 네몬 | 살성 | 473,031전투력 | |
| 86488 | ▼3 | 이슈타르 | 치유성 | 473,030전투력 | |
| 86489 | ▼3 | 시엘 | 살성 | 473,030전투력 | |
| 86490 | ▼3 | 루드라 | 궁성 | 473,028전투력 | |
| 86491 | ▼3 | 무닌 | 궁성 | 473,027전투력 | |
| 86492 | ▼3 | 포에타 | 수호성 | 473,024전투력 | |
| 86493 | ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 473,024전투력 | |
| 86494 | ▼3 | 젠카카 | 수호성 | 473,023전투력 | |
| 86495 | ▼3 | 아스펠 | 호법성 | 473,022전투력 | |
| 86496 | ▼3 | 네몬 | 궁성 | 473,021전투력 | |
| 86497 | ▼3 | 무닌 | 검성 | 473,021전투력 | |
| 86498 | ▼3 | 네몬 | 검성 | 473,020전투력 | |
| 86499 | ▼3 | 프레기온 | 호법성 | 473,019전투력 | |
| 86500 | ▼3 | 트리니엘 | 수호성 | 473,018전투력 |








