전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82151 | ▼3 | 메스람타에다 | 수호성 | 480,570전투력 | |
| 82152 | ▼3 | 코치룽 | 궁성 | 480,569전투력 | |
| 82153 | ▼3 | 마르쿠탄 | 궁성 | 480,569전투력 | |
| 82154 | ▼3 | 트리니엘 | 치유성 | 480,569전투력 | |
| 82155 | ▼3 | 아리엘 | 마도성 | 480,566전투력 | |
| 82156 | ▼3 | 시엘 | 호법성 | 480,560전투력 | |
| 82157 | ▼3 | 이스할겐 | 호법성 | 480,560전투력 | |
| 82158 | ▼3 | 오다르 | 궁성 | 480,560전투력 | |
| 82159 | ▼3 | 이스할겐 | 마도성 | 480,560전투력 | |
| 82160 | ▼3 | 지켈 | 궁성 | 480,559전투력 | |
| 82161 | ▼3 | 루미엘 | 살성 | 480,555전투력 | |
| 82162 | ▼3 | 바이젤 | 치유성 | 480,553전투력 | |
| 82163 | ▼3 | 루드라 | 마도성 | 480,552전투력 | |
| 82164 | ▼3 | 브리트라 | 수호성 | 480,550전투력 | |
| 82165 | ▼3 | 아스펠 | 검성 | 480,549전투력 | |
| 82166 | ▼3 | 아스펠 | 궁성 | 480,547전투력 | |
| 82167 | ▼3 | 무닌 | 호법성 | 480,546전투력 | |
| 82168 | ▼3 | 챈가룽 | 검성 | 480,542전투력 | |
| 82169 | ▼3 | 네몬 | 호법성 | 480,542전투력 | |
| 82170 | ▼3 | 지켈 | 마도성 | 480,541전투력 | |
| 82171 | ▼3 | 지켈 | 호법성 | 480,539전투력 | |
| 82172 | ▼3 | 지켈 | 마도성 | 480,537전투력 | |
| 82173 | ▼3 | 인드나흐 | 치유성 | 480,537전투력 | |
| 82174 | ▼3 | 아스펠 | 마도성 | 480,536전투력 | |
| 82175 | ▼3 | 나니아 | 수호성 | 480,536전투력 | |
| 82176 | ▼3 | 이스할겐 | 궁성 | 480,531전투력 | |
| 82177 | ▼3 | 오다르 | 수호성 | 480,531전투력 | |
| 82178 | ▼3 | 이스할겐 | 궁성 | 480,531전투력 | |
| 82179 | ▼3 | 바바룽 | 마도성 | 480,528전투력 | |
| 82180 | ▼3 | 바바룽 | 살성 | 480,526전투력 | |
| 82181 | ▼3 | 바이젤 | 정령성 | 480,526전투력 | |
| 82182 | ▼3 | 파프니르 | 검성 | 480,524전투력 | |
| 82183 | ▼3 | 시엘 | 마도성 | 480,524전투력 | |
| 82184 | ▼3 | 루미엘 | 마도성 | 480,523전투력 | |
| 82185 | ▼3 | 티아마트 | 검성 | 480,521전투력 | |
| 82186 | ▼3 | 이스라펠 | 검성 | 480,521전투력 | |
| 82187 | ▼3 | 젠카카 | 수호성 | 480,516전투력 | |
| 82188 | ▼3 | 마르쿠탄 | 궁성 | 480,516전투력 | |
| 82189 | ▼3 | 오다르 | 수호성 | 480,513전투력 | |
| 82190 | ▼3 | 파프니르 | 살성 | 480,512전투력 | |
| 82191 | ▼3 | 나니아 | 치유성 | 480,512전투력 | |
| 82192 | ▼3 | 젠카카 | 정령성 | 480,511전투력 | |
| 82193 | ▼3 | 나니아 | 치유성 | 480,511전투력 | |
| 82194 | ▼3 | 카사카 | 치유성 | 480,509전투력 | |
| 82195 | ▼3 | 바바룽 | 수호성 | 480,508전투력 | |
| 82196 | ▼3 | 유스티엘 | 치유성 | 480,507전투력 | |
| 82197 | ▼3 | 네자칸 | 궁성 | 480,506전투력 | |
| 82198 | ▼3 | 바바룽 | 궁성 | 480,506전투력 | |
| 82199 | ▼3 | 루드라 | 궁성 | 480,505전투력 | |
| 82200 | ▼3 | 파프니르 | 수호성 | 480,499전투력 |







