전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80801 | ▼1 | 카이시넬 | 살성 | 482,749전투력 | |
| 80802 | ▼1 | 루드라 | 수호성 | 482,749전투력 | |
| 80803 | ▼1 | 포에타 | 수호성 | 482,746전투력 | |
| 80804 | ▼1 | 마르쿠탄 | 정령성 | 482,744전투력 | |
| 80805 | ▼1 | 시엘 | 마도성 | 482,739전투력 | |
| 80806 | ▼1 | 루미엘 | 궁성 | 482,735전투력 | |
| 80807 | ▼1 | 크로메데 | 살성 | 482,734전투력 | |
| 80808 | ▼1 | 메스람타에다 | 궁성 | 482,733전투력 | |
| 80809 | ▼1 | 코치룽 | 치유성 | 482,728전투력 | |
| 80810 | ▼1 | 네몬 | 정령성 | 482,727전투력 | |
| 80811 | ▼1 | 크로메데 | 살성 | 482,725전투력 | |
| 80812 | ▼1 | 포에타 | 궁성 | 482,721전투력 | |
| 80813 | ▼1 | 루미엘 | 궁성 | 482,721전투력 | |
| 80814 | ▼1 | 이슈타르 | 마도성 | 482,721전투력 | |
| 80815 | ▼1 | 유스티엘 | 살성 | 482,716전투력 | |
| 80816 | ▼1 | 지켈 | 수호성 | 482,714전투력 | |
| 80817 | ▼1 | 아리엘 | 치유성 | 482,713전투력 | |
| 80818 | ▼1 | 바카르마 | 궁성 | 482,707전투력 | |
| 80819 | ▼1 | 콰이링 | 살성 | 482,703전투력 | |
| 80820 | ▼1 | 콰이링 | 마도성 | 482,702전투력 | |
| 80821 | ▼1 | 아스펠 | 호법성 | 482,699전투력 | |
| 80822 | ▼1 | 이스할겐 | 궁성 | 482,698전투력 | |
| 80823 | ▼1 | 시엘 | 마도성 | 482,698전투력 | |
| 80824 | ▼1 | 네몬 | 호법성 | 482,697전투력 | |
| 80825 | ▼1 | 아스펠 | 치유성 | 482,697전투력 | |
| 80826 | ▼1 | 에레슈키갈 | 치유성 | 482,695전투력 | |
| 80827 | ▼1 | 시엘 | 마도성 | 482,693전투력 | |
| 80828 | ▼1 | 챈가룽 | 마도성 | 482,693전투력 | |
| 80829 | ▼1 | 아리엘 | 호법성 | 482,692전투력 | |
| 80830 | ▼1 | 타하바타 | 마도성 | 482,690전투력 | |
| 80831 | ▼1 | 루터스 | 호법성 | 482,687전투력 | |
| 80832 | ▼1 | 카이시넬 | 치유성 | 482,685전투력 | |
| 80833 | ▼1 | 아스펠 | 수호성 | 482,683전투력 | |
| 80834 | ▼1 | 루드라 | 궁성 | 482,681전투력 | |
| 80835 | ▼1 | 지켈 | 검성 | 482,681전투력 | |
| 80836 | ▼1 | 이스할겐 | 살성 | 482,680전투력 | |
| 80837 | ▼1 | 바카르마 | 검성 | 482,679전투력 | |
| 80838 | ▼1 | 루미엘 | 치유성 | 482,677전투력 | |
| 80839 | ▼1 | 트리니엘 | 궁성 | 482,677전투력 | |
| 80840 | ▼1 | 루터스 | 궁성 | 482,675전투력 | |
| 80841 | ▼1 | 아리엘 | 궁성 | 482,674전투력 | |
| 80842 | ▼1 | 루드라 | 살성 | 482,673전투력 | |
| 80843 | ▼1 | 메스람타에다 | 살성 | 482,673전투력 | |
| 80844 | ▼1 | 카이시넬 | 치유성 | 482,673전투력 | |
| 80845 | ▼1 | 메스람타에다 | 검성 | 482,671전투력 | |
| 80846 | ▼1 | 루터스 | 검성 | 482,669전투력 | |
| 80847 | ▼1 | 네자칸 | 수호성 | 482,669전투력 | |
| 80848 | ▼1 | 콰이링 | 마도성 | 482,669전투력 | |
| 80849 | ▼1 | 파프니르 | 궁성 | 482,668전투력 | |
| 80850 | ▼1 | 카사카 | 호법성 | 482,665전투력 |







