전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최신 상세 조회 전투력을 기준으로 집계합니다. 서버, 직업, 캐릭터명 조건으로 필요한 순위를 빠르게 좁혀볼 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79901 | - | 파프니르 | 궁성 | 484,162전투력 | |
| 79902 | - | 바이젤 | 검성 | 484,160전투력 | |
| 79903 | - | 인드나흐 | 호법성 | 484,159전투력 | |
| 79904 | - | 다미누 | 치유성 | 484,156전투력 | |
| 79905 | - | 챈가룽 | 호법성 | 484,156전투력 | |
| 79906 | - | 아리엘 | 마도성 | 484,154전투력 | |
| 79907 | - | 루드라 | 궁성 | 484,152전투력 | |
| 79908 | - | 크로메데 | 궁성 | 484,151전투력 | |
| 79909 | - | 하달 | 마도성 | 484,150전투력 | |
| 79910 | - | 아리엘 | 마도성 | 484,148전투력 | |
| 79911 | - | 콰이링 | 마도성 | 484,148전투력 | |
| 79912 | - | 루드라 | 호법성 | 484,146전투력 | |
| 79913 | - | 루미엘 | 수호성 | 484,146전투력 | |
| 79914 | - | 루미엘 | 호법성 | 484,145전투력 | |
| 79915 | - | 울고른 | 궁성 | 484,145전투력 | |
| 79916 | - | 프레기온 | 치유성 | 484,145전투력 | |
| 79917 | - | 루드라 | 살성 | 484,140전투력 | |
| 79918 | - | 바바룽 | 정령성 | 484,140전투력 | |
| 79919 | - | 지켈 | 정령성 | 484,140전투력 | |
| 79920 | - | 카이시넬 | 치유성 | 484,140전투력 | |
| 79921 | - | 콰이링 | 치유성 | 484,138전투력 | |
| 79922 | - | 이스라펠 | 치유성 | 484,136전투력 | |
| 79923 | - | 콰이링 | 마도성 | 484,135전투력 | |
| 79924 | - | 마르쿠탄 | 수호성 | 484,132전투력 | |
| 79925 | - | 마르쿠탄 | 궁성 | 484,129전투력 | |
| 79926 | - | 크로메데 | 검성 | 484,128전투력 | |
| 79927 | - | 트리니엘 | 마도성 | 484,121전투력 | |
| 79928 | - | 바카르마 | 호법성 | 484,119전투력 | |
| 79929 | - | 트리니엘 | 마도성 | 484,114전투력 | |
| 79930 | - | 루드라 | 검성 | 484,113전투력 | |
| 79931 | - | 트리니엘 | 검성 | 484,110전투력 | |
| 79932 | - | 아스펠 | 치유성 | 484,108전투력 | |
| 79933 | - | 이스라펠 | 궁성 | 484,107전투력 | |
| 79934 | - | 루미엘 | 치유성 | 484,103전투력 | |
| 79935 | - | 바이젤 | 궁성 | 484,103전투력 | |
| 79936 | - | 카이시넬 | 수호성 | 484,101전투력 | |
| 79937 | - | 포에타 | 호법성 | 484,101전투력 | |
| 79938 | - | 마르쿠탄 | 수호성 | 484,098전투력 | |
| 79939 | - | 바이젤 | 치유성 | 484,095전투력 | |
| 79940 | - | 파프니르 | 마도성 | 484,095전투력 | |
| 79941 | - | 마르쿠탄 | 궁성 | 484,094전투력 | |
| 79942 | - | 이스할겐 | 궁성 | 484,092전투력 | |
| 79943 | - | 지켈 | 호법성 | 484,091전투력 | |
| 79944 | - | 아리엘 | 살성 | 484,090전투력 | |
| 79945 | - | 오다르 | 궁성 | 484,089전투력 | |
| 79946 | - | 유스티엘 | 궁성 | 484,087전투력 | |
| 79947 | - | 콰이링 | 살성 | 484,087전투력 | |
| 79948 | - | 나니아 | 치유성 | 484,087전투력 | |
| 79949 | - | 콰이링 | 살성 | 484,081전투력 | |
| 79950 | - | 아리엘 | 궁성 | 484,080전투력 |







