전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 전투력을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 전투력과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 전투력은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 전투력을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
전투력은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 개별 전투 성능을 단독으로 판단하는 값으로 사용하면 안 됩니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70401 | ▼2 | 프레기온 | 호법성 | 501,410전투력 | |
| 70402 | ▼2 | 에레슈키갈 | 치유성 | 501,409전투력 | |
| 70403 | ▼2 | 카사카 | 궁성 | 501,404전투력 | |
| 70404 | ▼2 | 바카르마 | 호법성 | 501,402전투력 | |
| 70405 | ▼2 | 이스라펠 | 마도성 | 501,402전투력 | |
| 70406 | ▼2 | 네몬 | 치유성 | 501,399전투력 | |
| 70407 | ▼2 | 메스람타에다 | 검성 | 501,396전투력 | |
| 70408 | ▼2 | 페르노스 | 치유성 | 501,392전투력 | |
| 70409 | ▼2 | 브리트라 | 검성 | 501,391전투력 | |
| 70410 | ▼2 | 네몬 | 검성 | 501,390전투력 | |
| 70411 | ▼2 | 아스펠 | 치유성 | 501,389전투력 | |
| 70412 | ▼2 | 루터스 | 치유성 | 501,389전투력 | |
| 70413 | ▼2 | 에레슈키갈 | 검성 | 501,388전투력 | |
| 70414 | ▼2 | 콰이링 | 수호성 | 501,384전투력 | |
| 70415 | ▼2 | 티아마트 | 마도성 | 501,381전투력 | |
| 70416 | ▼2 | 무닌 | 치유성 | 501,380전투력 | |
| 70417 | ▼2 | 크로메데 | 궁성 | 501,378전투력 | |
| 70418 | ▼2 | 울고른 | 호법성 | 501,374전투력 | |
| 70419 | ▼2 | 루미엘 | 치유성 | 501,373전투력 | |
| 70420 | ▼2 | 마르쿠탄 | 치유성 | 501,373전투력 | |
| 70421 | ▼2 | 루터스 | 검성 | 501,373전투력 | |
| 70422 | ▼2 | 프레기온 | 궁성 | 501,372전투력 | |
| 70423 | ▼2 | 루미엘 | 치유성 | 501,372전투력 | |
| 70424 | ▼2 | 시엘 | 궁성 | 501,372전투력 | |
| 70425 | ▼2 | 파프니르 | 마도성 | 501,372전투력 | |
| 70426 | ▼2 | 울고른 | 호법성 | 501,371전투력 | |
| 70427 | ▼2 | 아스펠 | 궁성 | 501,368전투력 | |
| 70428 | ▼2 | 지켈 | 살성 | 501,367전투력 | |
| 70429 | ▼2 | 마르쿠탄 | 궁성 | 501,367전투력 | |
| 70430 | ▼2 | 카사카 | 수호성 | 501,367전투력 | |
| 70431 | ▼2 | 아스펠 | 호법성 | 501,365전투력 | |
| 70432 | ▼2 | 시엘 | 치유성 | 501,364전투력 | |
| 70433 | ▼2 | 카이시넬 | 궁성 | 501,363전투력 | |
| 70434 | ▼2 | 다미누 | 치유성 | 501,363전투력 | |
| 70435 | ▼2 | 지켈 | 수호성 | 501,361전투력 | |
| 70436 | ▼2 | 브리트라 | 검성 | 501,359전투력 | |
| 70437 | ▼2 | 지켈 | 살성 | 501,359전투력 | |
| 70438 | ▼2 | 시엘 | 치유성 | 501,357전투력 | |
| 70439 | ▼2 | 루터스 | 살성 | 501,356전투력 | |
| 70440 | ▼2 | 프레기온 | 검성 | 501,356전투력 | |
| 70441 | ▼2 | 프레기온 | 검성 | 501,354전투력 | |
| 70442 | ▼2 | 콰이링 | 궁성 | 501,353전투력 | |
| 70443 | ▼2 | 유스티엘 | 검성 | 501,352전투력 | |
| 70444 | ▼2 | 크로메데 | 마도성 | 501,351전투력 | |
| 70445 | ▼2 | 젠카카 | 궁성 | 501,350전투력 | |
| 70446 | ▼2 | 시엘 | 궁성 | 501,348전투력 | |
| 70447 | ▼2 | 포에타 | 수호성 | 501,346전투력 | |
| 70448 | ▼2 | 포에타 | 검성 | 501,345전투력 | |
| 70449 | ▼2 | 울고른 | 수호성 | 501,341전투력 | |
| 70450 | ▼2 | 파프니르 | 수호성 | 501,341전투력 |






