전투력 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 전투력을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 전투력과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 전투력은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 전투력을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

전투력은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 개별 전투 성능을 단독으로 판단하는 값으로 사용하면 안 됩니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
12001전체 84,553위 ▼1똑레기온 없음다미누치유성 직업 아이콘전체 84,553위 ▼1다미누치유성478,086전투력
12002전체 84,554위 ▼1상태와증상을말하세요딩동뎅유치원루드라치유성 직업 아이콘전체 84,554위 ▼1루드라치유성478,086전투력
12003전체 84,563위 ▼1큐라소SEREN아스펠치유성 직업 아이콘전체 84,563위 ▼1아스펠치유성478,073전투력
12004전체 84,564위 ▼1웅스댕댕하달치유성 직업 아이콘전체 84,564위 ▼1하달치유성478,071전투력
12005전체 84,580위 ▼1짱지우주타하바타치유성 직업 아이콘전체 84,580위 ▼1타하바타치유성478,045전투력
12006전체 84,581위 ▼1미가온레기온 없음티아마트치유성 직업 아이콘전체 84,581위 ▼1티아마트치유성478,041전투력
12007전체 84,582위 ▼1고뇌핸섬프레기온치유성 직업 아이콘전체 84,582위 ▼1프레기온치유성478,039전투력
12008전체 84,594위 ▼1모카룽데빌무닌치유성 직업 아이콘전체 84,594위 ▼1무닌치유성478,021전투력
12009전체 84,599위 ▼1맘마깡총타하바타치유성 직업 아이콘전체 84,599위 ▼1타하바타치유성478,015전투력
12010전체 84,606위 ▼1매일시크챈가룽치유성 직업 아이콘전체 84,606위 ▼1챈가룽치유성478,009전투력
12011전체 84,617위 ▼1먹고보자Ares카사카치유성 직업 아이콘전체 84,617위 ▼1카사카치유성477,999전투력
12012전체 84,624위 ▼1반다크홈신화브리트라치유성 직업 아이콘전체 84,624위 ▼1브리트라치유성477,987전투력
12013전체 84,627위 ▼1폭유쥐네자칸치유성 직업 아이콘전체 84,627위 ▼1네자칸치유성477,984전투력
12014전체 84,629위 ▼1루루룽정루미엘치유성 직업 아이콘전체 84,629위 ▼1루미엘치유성477,978전투력
12015전체 84,637위 ▼1초호달빛루미엘치유성 직업 아이콘전체 84,637위 ▼1루미엘치유성477,953전투력
12016전체 84,646위 ▼1준댕댕신화울고른치유성 직업 아이콘전체 84,646위 ▼1울고른치유성477,937전투력
12017전체 84,652위 ▼1ShadowHeart악이스할겐치유성 직업 아이콘전체 84,652위 ▼1이스할겐치유성477,918전투력
12018전체 84,655위 ▼1뺨뺨킹스맨바바룽치유성 직업 아이콘전체 84,655위 ▼1바바룽치유성477,916전투력
12019전체 84,669위 ▼1숭늉달카이시넬치유성 직업 아이콘전체 84,669위 ▼1카이시넬치유성477,899전투력
12020전체 84,677위 ▼1하로하로레기온 없음네자칸치유성 직업 아이콘전체 84,677위 ▼1네자칸치유성477,882전투력
12021전체 84,678위 ▼1뽕신레기온 없음크로메데치유성 직업 아이콘전체 84,678위 ▼1크로메데치유성477,881전투력
12022전체 84,686위 ▼1신민걸하늘채카사카치유성 직업 아이콘전체 84,686위 ▼1카사카치유성477,870전투력
12023전체 84,687위 ▼1채리신포에타치유성 직업 아이콘전체 84,687위 ▼1포에타치유성477,868전투력
12024전체 84,698위 ▼1암사레기온 없음다미누치유성 직업 아이콘전체 84,698위 ▼1다미누치유성477,845전투력
12025전체 84,707위 ▼1금사향사랑페르노스치유성 직업 아이콘전체 84,707위 ▼1페르노스치유성477,827전투력
12026전체 84,717위 ▼1주모레기온 없음페르노스치유성 직업 아이콘전체 84,717위 ▼1페르노스치유성477,811전투력
12027전체 84,722위 ▼1남규리다온마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 84,722위 ▼1마르쿠탄치유성477,805전투력
12028전체 84,724위 ▼1역광레기온 없음인드나흐치유성 직업 아이콘전체 84,724위 ▼1인드나흐치유성477,802전투력
12029전체 84,725위 ▼1류진연유스티엘치유성 직업 아이콘전체 84,725위 ▼1유스티엘치유성477,801전투력
12030전체 84,728위 ▼1링딩레기온 없음챈가룽치유성 직업 아이콘전체 84,728위 ▼1챈가룽치유성477,796전투력
12031전체 84,741위 ▼1오늘만사는기사하늘섬네자칸치유성 직업 아이콘전체 84,741위 ▼1네자칸치유성477,770전투력
12032전체 84,747위 ▼1미니만두ON카사카치유성 직업 아이콘전체 84,747위 ▼1카사카치유성477,757전투력
12033전체 84,748위 ▼1집도벚꽃아리엘치유성 직업 아이콘전체 84,748위 ▼1아리엘치유성477,756전투력
12034전체 84,750위 ▼1낭만치유국가대표루드라치유성 직업 아이콘전체 84,750위 ▼1루드라치유성477,751전투력
12035전체 84,756위 ▼1유루MiRiNe루드라치유성 직업 아이콘전체 84,756위 ▼1루드라치유성477,735전투력
12036전체 84,757위 ▼1밤별위험인물마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 84,757위 ▼1마르쿠탄치유성477,734전투력
12037전체 84,760위 ▼1성실한푸우PK코치룽치유성 직업 아이콘전체 84,760위 ▼1코치룽치유성477,726전투력
12038전체 84,768위 ▼1홍월소원파프니르치유성 직업 아이콘전체 84,768위 ▼1파프니르치유성477,705전투력
12039전체 84,776위 ▼1바드히히메스람타에다치유성 직업 아이콘전체 84,776위 ▼1메스람타에다치유성477,693전투력
12040전체 84,777위 ▼1안이얀레기온 없음히타니에치유성 직업 아이콘전체 84,777위 ▼1히타니에치유성477,691전투력
12041전체 84,778위 ▼1치유님레기온 없음바이젤치유성 직업 아이콘전체 84,778위 ▼1바이젤치유성477,690전투력
12042전체 84,790위 ▼1팡아Hacxi브리트라치유성 직업 아이콘전체 84,790위 ▼1브리트라치유성477,680전투력
12043전체 84,793위 ▼1하랑레기온 없음콰이링치유성 직업 아이콘전체 84,793위 ▼1콰이링치유성477,676전투력
12044전체 84,800위 ▼1임청아실례가안된다면부거하나만마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 84,800위 ▼1마르쿠탄치유성477,669전투력
12045전체 84,809위 ▼1트란티마리오젠카카치유성 직업 아이콘전체 84,809위 ▼1젠카카치유성477,662전투력
12046전체 84,821위 ▼1armada루팡지켈치유성 직업 아이콘전체 84,821위 ▼1지켈치유성477,640전투력
12047전체 84,827위 ▼1다음생은고양이영원루터스치유성 직업 아이콘전체 84,827위 ▼1루터스치유성477,630전투력
12048전체 84,828위 ▼1하양솜시공지켈치유성 직업 아이콘전체 84,828위 ▼1지켈치유성477,630전투력
12049전체 84,832위 ▼1칱톳스청춘브리트라치유성 직업 아이콘전체 84,832위 ▼1브리트라치유성477,621전투력
12050전체 84,841위 ▼1냥피레기온 없음루미엘치유성 직업 아이콘전체 84,841위 ▼1루미엘치유성477,605전투력