전투력 랭킹

AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 전투력을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 전투력과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.

  • 전투력은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
  • 순위는 저장된 최고 달성 전투력을 기준으로 정렬합니다.
  • 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
  • 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.

전투력은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 개별 전투 성능을 단독으로 판단하는 값으로 사용하면 안 됩니다.

집계 기준을 자세히 보기
#캐릭터서버직업점수
10701전체 76,836위 ▼4Clover레기온 없음무닌치유성 직업 아이콘전체 76,836위 ▼4무닌치유성490,422전투력
10702전체 76,837위 ▼4뭐까꿍에레슈키갈치유성 직업 아이콘전체 76,837위 ▼4에레슈키갈치유성490,421전투력
10703전체 76,841위 ▼4나래심판티아마트치유성 직업 아이콘전체 76,841위 ▼4티아마트치유성490,417전투력
10704전체 76,842위 ▼4푸켓레기온 없음아리엘치유성 직업 아이콘전체 76,842위 ▼4아리엘치유성490,417전투력
10705전체 76,854위 ▼4창피레기온 없음마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 76,854위 ▼4마르쿠탄치유성490,393전투력
10706전체 76,867위 ▼4갱선생96다미누치유성 직업 아이콘전체 76,867위 ▼4다미누치유성490,364전투력
10707전체 76,873위 ▼4MIX흠이스라펠치유성 직업 아이콘전체 76,873위 ▼4이스라펠치유성490,353전투력
10708전체 76,876위 ▼4용사레지스탕스루드라치유성 직업 아이콘전체 76,876위 ▼4루드라치유성490,347전투력
10709전체 76,882위 ▼4강설잔향이슈타르치유성 직업 아이콘전체 76,882위 ▼4이슈타르치유성490,328전투력
10710전체 76,888위 ▼4하남자파란만장파프니르치유성 직업 아이콘전체 76,888위 ▼4파프니르치유성490,322전투력
10711전체 76,896위 ▼4셔니DotaeControl네몬치유성 직업 아이콘전체 76,896위 ▼4네몬치유성490,316전투력
10712전체 76,903위 ▼4힐팡이B급챈가룽치유성 직업 아이콘전체 76,903위 ▼4챈가룽치유성490,307전투력
10713전체 76,911위 ▼4방글핑참깨히타니에치유성 직업 아이콘전체 76,911위 ▼4히타니에치유성490,296전투력
10714전체 76,916위 ▼4체리구미레기온 없음젠카카치유성 직업 아이콘전체 76,916위 ▼4젠카카치유성490,287전투력
10715전체 76,925위 ▼4핑클용루미엘치유성 직업 아이콘전체 76,925위 ▼4루미엘치유성490,267전투력
10716전체 76,932위 ▼4광결호미챙겨전쟁이다나니아치유성 직업 아이콘전체 76,932위 ▼4나니아치유성490,247전투력
10717전체 76,941위 ▼4온빛원피스하달치유성 직업 아이콘전체 76,941위 ▼4하달치유성490,227전투력
10718전체 76,943위 ▼4윤꽁꽁화이트아리엘치유성 직업 아이콘전체 76,943위 ▼4아리엘치유성490,224전투력
10719전체 76,956위 ▼4알루나레기온 없음지켈치유성 직업 아이콘전체 76,956위 ▼4지켈치유성490,204전투력
10720전체 76,968위 ▼4매로신화오다르치유성 직업 아이콘전체 76,968위 ▼4오다르치유성490,184전투력
10721전체 76,981위 ▼4복땡GOAT무닌치유성 직업 아이콘전체 76,981위 ▼4무닌치유성490,164전투력
10722전체 76,986위 ▼4힐쮸순수아스펠치유성 직업 아이콘전체 76,986위 ▼4아스펠치유성490,156전투력
10723전체 76,992위 ▼4닭띠레기온 없음지켈치유성 직업 아이콘전체 76,992위 ▼4지켈치유성490,142전투력
10724전체 76,996위 ▼4예몽당근메스람타에다치유성 직업 아이콘전체 76,996위 ▼4메스람타에다치유성490,141전투력
10725전체 76,998위 ▼4둔기모찌프레기온치유성 직업 아이콘전체 76,998위 ▼4프레기온치유성490,139전투력
10726전체 77,002위 ▼4김리아야마자키프레기온치유성 직업 아이콘전체 77,002위 ▼4프레기온치유성490,134전투력
10727전체 77,006위 ▼4요술팬띠온새미로마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 77,006위 ▼4마르쿠탄치유성490,130전투력
10728전체 77,020위 ▼4치사량뽀로로젠카카치유성 직업 아이콘전체 77,020위 ▼4젠카카치유성490,118전투력
10729전체 77,021위 ▼4핑크공쥬레기온 없음파프니르치유성 직업 아이콘전체 77,021위 ▼4파프니르치유성490,116전투력
10730전체 77,030위 ▼4윤치유천공바바룽치유성 직업 아이콘전체 77,030위 ▼4바바룽치유성490,098전투력
10731전체 77,035위 ▼4한여름빙글지켈치유성 직업 아이콘전체 77,035위 ▼4지켈치유성490,095전투력
10732전체 77,036위 ▼4맛보기333꾼바바룽치유성 직업 아이콘전체 77,036위 ▼4바바룽치유성490,091전투력
10733전체 77,038위 ▼4조공설츄르단포에타치유성 직업 아이콘전체 77,038위 ▼4포에타치유성490,089전투력
10734전체 77,039위 ▼4김치전애는착해요오다르치유성 직업 아이콘전체 77,039위 ▼4오다르치유성490,086전투력
10735전체 77,045위 ▼4쇼힐레기온 없음지켈치유성 직업 아이콘전체 77,045위 ▼4지켈치유성490,081전투력
10736전체 77,048위 ▼4낑꼬이클루터스치유성 직업 아이콘전체 77,048위 ▼4루터스치유성490,079전투력
10737전체 77,051위 ▼4프리로즈우아한바이젤치유성 직업 아이콘전체 77,051위 ▼4바이젤치유성490,071전투력
10738전체 77,056위 ▼4양도치GOAT무닌치유성 직업 아이콘전체 77,056위 ▼4무닌치유성490,066전투력
10739전체 77,069위 ▼4장대길은하크로메데치유성 직업 아이콘전체 77,069위 ▼4크로메데치유성490,044전투력
10740전체 77,071위 ▼4시로로네고양이집이스라펠치유성 직업 아이콘전체 77,071위 ▼4이스라펠치유성490,043전투력
10741전체 77,082위 ▼4힐이뭐죵그게뭐죵프레기온치유성 직업 아이콘전체 77,082위 ▼4프레기온치유성490,023전투력
10742전체 77,086위 ▼4하루비레기온 없음인드나흐치유성 직업 아이콘전체 77,086위 ▼4인드나흐치유성490,019전투력
10743전체 77,088위 ▼4소공주각인아리엘치유성 직업 아이콘전체 77,088위 ▼4아리엘치유성490,017전투력
10744전체 77,095위 ▼4영심이세일러문페르노스치유성 직업 아이콘전체 77,095위 ▼4페르노스치유성490,007전투력
10745전체 77,116위 ▼4소나골드카이시넬치유성 직업 아이콘전체 77,116위 ▼4카이시넬치유성489,975전투력
10746전체 77,117위 ▼4환희초월콰이링치유성 직업 아이콘전체 77,117위 ▼4콰이링치유성489,975전투력
10747전체 77,122위 ▼4쓰다핫핑크트리니엘치유성 직업 아이콘전체 77,122위 ▼4트리니엘치유성489,969전투력
10748전체 77,131위 ▼4쿠우냥우리집에왜왔니마르쿠탄치유성 직업 아이콘전체 77,131위 ▼4마르쿠탄치유성489,958전투력
10749전체 77,134위 ▼4민원신브리트라치유성 직업 아이콘전체 77,134위 ▼4브리트라치유성489,955전투력
10750전체 77,144위 ▼4옹팡까꿍포에타치유성 직업 아이콘전체 77,144위 ▼4포에타치유성489,933전투력