전투력 랭킹
AtwoLab에 수집된 캐릭터의 최고 달성 전투력을 기준으로 집계합니다. 현재 장착 상태의 전투력과 다를 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
- 전투력은 사용자가 캐릭터 상세를 조회할 때 저장된 스냅샷에서 가져옵니다.
- 순위는 저장된 최고 달성 전투력을 기준으로 정렬합니다.
- 현재 장착 상태는 과거 최고 기록과 다를 수 있습니다.
- 순위 변동은 직전 시간별 집계와 비교한 값입니다.
전투력은 전투환산점수와 별도 지표입니다. 개별 전투 성능을 단독으로 판단하는 값으로 사용하면 안 됩니다.
집계 기준을 자세히 보기| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 8501전체 76,386위 ▼3 | 타하바타 | 수호성 | 491,007전투력 | |
| 8502전체 76,394위 ▼3 | 페르노스 | 수호성 | 490,994전투력 | |
| 8503전체 76,409위 ▼3 | 티아마트 | 수호성 | 490,960전투력 | |
| 8504전체 76,416위 ▼3 | 파프니르 | 수호성 | 490,952전투력 | |
| 8505전체 76,423위 ▼3 | 지켈 | 수호성 | 490,947전투력 | |
| 8506전체 76,430위 ▼3 | 코치룽 | 수호성 | 490,941전투력 | |
| 8507전체 76,433위 ▼3 | 히타니에 | 수호성 | 490,936전투력 | |
| 8508전체 76,435위 ▼3 | 다미누 | 수호성 | 490,935전투력 | |
| 8509전체 76,450위 ▼3 | 메스람타에다 | 수호성 | 490,904전투력 | |
| 8510전체 76,461위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 490,891전투력 | |
| 8511전체 76,469위 ▼3 | 페르노스 | 수호성 | 490,881전투력 | |
| 8512전체 76,470위 ▼3 | 카사카 | 수호성 | 490,875전투력 | |
| 8513전체 76,480위 ▼3 | 마르쿠탄 | 수호성 | 490,857전투력 | |
| 8514전체 76,489위 ▼3 | 바바룽 | 수호성 | 490,843전투력 | |
| 8515전체 76,495위 ▼3 | 챈가룽 | 수호성 | 490,828전투력 | |
| 8516전체 76,520위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 490,781전투력 | |
| 8517전체 76,522위 ▼3 | 아스펠 | 수호성 | 490,780전투력 | |
| 8518전체 76,525위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 490,774전투력 | |
| 8519전체 76,532위 ▼3 | 콰이링 | 수호성 | 490,766전투력 | |
| 8520전체 76,537위 ▼3 | 파프니르 | 수호성 | 490,761전투력 | |
| 8521전체 76,539위 ▼3 | 메스람타에다 | 수호성 | 490,756전투력 | |
| 8522전체 76,541위 ▼3 | 트리니엘 | 수호성 | 490,753전투력 | |
| 8523전체 76,547위 ▼3 | 바바룽 | 수호성 | 490,738전투력 | |
| 8524전체 76,548위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 490,738전투력 | |
| 8525전체 76,555위 ▼3 | 루미엘 | 수호성 | 490,729전투력 | |
| 8526전체 76,556위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 490,727전투력 | |
| 8527전체 76,561위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 490,719전투력 | |
| 8528전체 76,562위 ▼3 | 루미엘 | 수호성 | 490,717전투력 | |
| 8529전체 76,565위 ▼3 | 히타니에 | 수호성 | 490,714전투력 | |
| 8530전체 76,567위 ▼3 | 파프니르 | 수호성 | 490,712전투력 | |
| 8531전체 76,577위 ▼3 | 아리엘 | 수호성 | 490,699전투력 | |
| 8532전체 76,603위 ▼3 | 하달 | 수호성 | 490,662전투력 | |
| 8533전체 76,606위 ▼3 | 이슈타르 | 수호성 | 490,657전투력 | |
| 8534전체 76,610위 ▼3 | 아리엘 | 수호성 | 490,651전투력 | |
| 8535전체 76,614위 ▼3 | 아스펠 | 수호성 | 490,645전투력 | |
| 8536전체 76,616위 ▼3 | 바이젤 | 수호성 | 490,642전투력 | |
| 8537전체 76,617위 ▼3 | 이슈타르 | 수호성 | 490,642전투력 | |
| 8538전체 76,622위 ▼3 | 지켈 | 수호성 | 490,636전투력 | |
| 8539전체 76,625위 ▼3 | 오다르 | 수호성 | 490,631전투력 | |
| 8540전체 76,643위 ▼3 | 프레기온 | 수호성 | 490,598전투력 | |
| 8541전체 76,644위 ▼3 | 네몬 | 수호성 | 490,597전투력 | |
| 8542전체 76,648위 ▼3 | 코치룽 | 수호성 | 490,596전투력 | |
| 8543전체 76,658위 ▼3 | 카사카 | 수호성 | 490,579전투력 | |
| 8544전체 76,660위 ▼3 | 루터스 | 수호성 | 490,577전투력 | |
| 8545전체 76,671위 ▼3 | 다미누 | 수호성 | 490,557전투력 | |
| 8546전체 76,681위 ▼3 | 루터스 | 수호성 | 490,537전투력 | |
| 8547전체 76,698위 ▼3 | 네몬 | 수호성 | 490,509전투력 | |
| 8548전체 76,701위 ▼3 | 나니아 | 수호성 | 490,505전투력 | |
| 8549전체 76,720위 ▼3 | 카사카 | 수호성 | 490,482전투력 | |
| 8550전체 76,733위 ▼3 | 유스티엘 | 수호성 | 490,466전투력 |
