각성전 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시엘 | 살성 | 343,285누적점수 | 챌린저1 | |
| 2 | 시엘 | 살성 | 42,980누적점수 | 플래티넘 | |
| 3 | 시엘 | 살성 | 42,910누적점수 | 플래티넘 | |
| 4 | 시엘 | 살성 | 57,190누적점수 | 플래티넘 | |
| 5 | 시엘 | 살성 | 42,890누적점수 | 플래티넘 | |
| 6 | 시엘 | 살성 | 85,725누적점수 | 다이아몬드 | |
| 7 | 시엘 | 살성 | 42,880누적점수 | 플래티넘 | |
| 8 | 시엘 | 살성 | 42,870누적점수 | 플래티넘 | |
| 9 | 시엘 | 살성 | 214,155누적점수 | 그랜드마스터 | |
| 10 | 시엘 | 살성 | 170,705누적점수 | 그랜드마스터 | |
| 11 | 시엘 | 살성 | 42,880누적점수 | 플래티넘 | |
| 12 | 시엘 | 살성 | 41,145누적점수 | 플래티넘 | |
| 13 | 시엘 | 살성 | 142,740누적점수 | 마스터 | |
| 14 | 시엘 | 살성 | 57,080누적점수 | 플래티넘 | |
| 15 | 시엘 | 살성 | 42,875누적점수 | 플래티넘 | |
| 16 | 시엘 | 살성 | 42,855누적점수 | 플래티넘 | |
| 17 | 시엘 | 살성 | 42,840누적점수 | 플래티넘 | |
| 18 | 시엘 | 살성 | 71,340누적점수 | 다이아몬드 | |
| 19 | 시엘 | 살성 | 42,850누적점수 | 플래티넘 | |
| 20 | 시엘 | 살성 | 469,770누적점수 | 마스터 | |
| 21 | 시엘 | 살성 | 127,985누적점수 | 다이아몬드 | |
| 22 | 시엘 | 살성 | 71,350누적점수 | 다이아몬드 | |
| 23 | 시엘 | 살성 | 42,860누적점수 | 플래티넘 | |
| 24 | 시엘 | 살성 | 42,840누적점수 | 플래티넘 | |
| 25 | 시엘 | 살성 | 42,770누적점수 | 플래티넘 | |
| 26 | 시엘 | 살성 | 140,780누적점수 | 다이아몬드 | |
| 27 | 시엘 | 살성 | 128,280누적점수 | 다이아몬드 | |
| 28 | 시엘 | 살성 | 128,205누적점수 | 다이아몬드 | |
| 29 | 시엘 | 살성 | 99,545누적점수 | 다이아몬드 | |
| 30 | 시엘 | 살성 | 42,825누적점수 | 플래티넘 | |
| 31 | 시엘 | 살성 | 42,770누적점수 | 플래티넘 | |
| 32 | 시엘 | 살성 | 41,095누적점수 | 플래티넘 | |
| 33 | 시엘 | 살성 | 41,010누적점수 | 플래티넘 | |
| 34 | 시엘 | 살성 | 128,380누적점수 | 다이아몬드 | |
| 35 | 시엘 | 살성 | 128,130누적점수 | 다이아몬드 | |
| 36 | 시엘 | 살성 | 128,040누적점수 | 다이아몬드 | |
| 37 | 시엘 | 살성 | 112,355누적점수 | 다이아몬드 | |
| 38 | 시엘 | 살성 | 99,730누적점수 | 다이아몬드 | |
| 39 | 시엘 | 살성 | 94,795누적점수 | 다이아몬드 | |
| 40 | 시엘 | 살성 | 42,785누적점수 | 플래티넘 | |
| 41 | 시엘 | 살성 | 441,275누적점수 | 다이아몬드 | |
| 42 | 시엘 | 살성 | 398,815누적점수 | 다이아몬드 | |
| 43 | 시엘 | 살성 | 127,135누적점수 | 다이아몬드 | |
| 44 | 시엘 | 살성 | 113,940누적점수 | 다이아몬드 | |
| 45 | 시엘 | 살성 | 99,685누적점수 | 다이아몬드 | |
| 46 | 시엘 | 살성 | 42,800누적점수 | 플래티넘 | |
| 47 | 시엘 | 살성 | 128,005누적점수 | 다이아몬드 | |
| 48 | 시엘 | 살성 | 42,700누적점수 | 플래티넘 | |
| 49 | 시엘 | 살성 | 42,585누적점수 | 플래티넘 | |
| 50 | 시엘 | 살성 | 128,105누적점수 | 다이아몬드 |














