각성전 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시엘 | 권성 | 42,245누적점수 | 플래티넘 | |
| 2 | 시엘 | 권성 | 131,635누적점수 | 그랜드마스터 | |
| 3 | 시엘 | 권성 | 41,790누적점수 | 플래티넘 | |
| 4 | 시엘 | 권성 | 26,450누적점수 | 골드 | |
| 5 | 시엘 | 권성 | 41,320누적점수 | 플래티넘 | |
| 6 | 시엘 | 권성 | 41,035누적점수 | 플래티넘 | |
| 7 | 시엘 | 권성 | 40,840누적점수 | 플래티넘 | |
| 8 | 시엘 | 권성 | 137,340누적점수 | 그랜드마스터 | |
| 9 | 시엘 | 권성 | 27,010누적점수 | 골드 | |
| 10 | 시엘 | 권성 | 40,520누적점수 | 플래티넘 | |
| 11 | 시엘 | 권성 | 27,175누적점수 | 골드 | |
| 12 | 시엘 | 권성 | 38,445누적점수 | 골드 | |
| 13 | 시엘 | 권성 | 40,020누적점수 | 플래티넘 | |
| 14 | 시엘 | 권성 | 27,040누적점수 | 골드 | |
| 15 | 시엘 | 권성 | 49,870누적점수 | 플래티넘 | |
| 16 | 시엘 | 권성 | 40,535누적점수 | 플래티넘 | |
| 17 | 시엘 | 권성 | 66,980누적점수 | 플래티넘 | |
| 18 | 시엘 | 권성 | 38,285누적점수 | 골드 | |
| 19 | 시엘 | 권성 | 40,045누적점수 | 플래티넘 | |
| 20 | 시엘 | 권성 | 40,080누적점수 | 플래티넘 | |
| 21 | 시엘 | 권성 | 64,125누적점수 | 플래티넘 | |
| 22 | 시엘 | 권성 | 31,370누적점수 | 골드 | |
| 23 | 시엘 | 권성 | 26,945누적점수 | 골드 | |
| 24 | 시엘 | 권성 | 38,365누적점수 | 골드 | |
| 25 | 시엘 | 권성 | 33,395누적점수 | 골드 | |
| 26 | 시엘 | 권성 | 39,740누적점수 | 골드 | |
| 27 | 시엘 | 권성 | 38,355누적점수 | 골드 | |
| 28 | 시엘 | 권성 | 38,195누적점수 | 골드 | |
| 29 | 시엘 | 권성 | 57,110누적점수 | 플래티넘 | |
| 30 | 시엘 | 권성 | 38,500누적점수 | 골드 | |
| 31 | 시엘 | 권성 | 39,695누적점수 | 골드 | |
| 32 | 시엘 | 권성 | 37,730누적점수 | 골드 | |
| 33 | 시엘 | 권성 | 39,750누적점수 | 골드 | |
| 34 | 시엘 | 권성 | 37,745누적점수 | 골드 | |
| 35 | 시엘 | 권성 | 39,995누적점수 | 골드 | |
| 36 | 시엘 | 권성 | 39,885누적점수 | 골드 | |
| 37 | 시엘 | 권성 | 39,420누적점수 | 골드 | |
| 38 | 시엘 | 권성 | 39,645누적점수 | 골드 | |
| 39 | 시엘 | 권성 | 48,405누적점수 | 플래티넘 | |
| 40 | 시엘 | 권성 | 39,850누적점수 | 골드 | |
| 41 | 시엘 | 권성 | 51,940누적점수 | 플래티넘 | |
| 42 | 시엘 | 권성 | 40,654누적점수 | 플래티넘 | |
| 43 | 시엘 | 권성 | 13,305누적점수 | 브론즈 | |
| 44 | 시엘 | 권성 | 37,265누적점수 | 골드 | |
| 45 | 시엘 | 권성 | 23,255누적점수 | 골드 | |
| 46 | 시엘 | 권성 | 13,290누적점수 | 브론즈 | |
| 47 | 시엘 | 권성 | 26,395누적점수 | 골드 | |
| 48 | 시엘 | 권성 | 52,775누적점수 | 플래티넘 | |
| 49 | 시엘 | 권성 | 39,685누적점수 | 골드 | |
| 50 | 시엘 | 권성 | 39,450누적점수 | 골드 |













