어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다. 순위 변동은 AtwoLab 수집 데이터 기준, 직전 시간별 집계 대비 값입니다.
공식 랭킹 데이터 갱신 안내
공식 랭킹 데이터가 일시적으로 제공되지 않아, 현재 화면은 마지막 정상 수집 데이터를 표시하고 있습니다. 공식 랭킹 제공이 재개되면 최신 데이터로 갱신하겠습니다.
| # | 변동 | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | - | 시엘 | 궁성 | 19,589,615어비스 점수 | 5,518 / 1,920 / 4,908킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 52 | - | 시엘 | 호법성 | 19,571,001어비스 점수 | 3,356 / 861 / 1,984킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 53 | - | 시엘 | 검성 | 19,233,404어비스 점수 | 3,754 / 465 / 2,663킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 54 | - | 시엘 | 정령성 | 19,062,401어비스 점수 | 4,405 / 545 / 2,825킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 55 | - | 시엘 | 치유성 | 19,059,357어비스 점수 | 730 / 866 / 4,863킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 56 | - | 시엘 | 치유성 | 19,034,183어비스 점수 | 4,014 / 1,020 / 2,908킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 57 | - | 시엘 | 마도성 | 18,850,340어비스 점수 | 4,390 / 1,593 / 4,664킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 58 | - | 시엘 | 호법성 | 18,684,969어비스 점수 | 4,907 / 1,501 / 4,762킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 59 | - | 시엘 | 궁성 | 18,454,587어비스 점수 | 6,391 / 963 / 3,694킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 60 | - | 시엘 | 수호성 | 18,389,159어비스 점수 | 3,198 / 434 / 4,809킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 61 | - | 시엘 | 살성 | 18,377,332어비스 점수 | 5,106 / 1,051 / 2,039킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 62 | - | 시엘 | 호법성 | 18,081,824어비스 점수 | 3,575 / 670 / 2,888킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 63 | - | 시엘 | 수호성 | 17,985,447어비스 점수 | 1,932 / 971 / 3,743킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 64 | - | 시엘 | 정령성 | 17,799,263어비스 점수 | 4,628 / 566 / 2,880킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 65 | - | 시엘 | 치유성 | 17,695,755어비스 점수 | 1,845 / 537 / 3,305킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 66 | - | 시엘 | 치유성 | 17,514,881어비스 점수 | 1,690 / 1,132 / 4,550킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 67 | - | 시엘 | 치유성 | 17,162,829어비스 점수 | 893 / 391 / 4,324킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 68 | - | 시엘 | 살성 | 17,007,614어비스 점수 | 3,718 / 1,729 / 3,272킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 69 | - | 시엘 | 마도성 | 16,651,298어비스 점수 | 4,040 / 896 / 4,476킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 70 | - | 시엘 | 살성 | 16,580,002어비스 점수 | 4,354 / 603 / 1,814킬 / 데스 / 어시스트 | 3성장교 | |
| 71 | - | 시엘 | 궁성 | 15,810,723어비스 점수 | 4,057 / 959 / 3,284킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 72 | - | 시엘 | 권성 | 15,789,548어비스 점수 | 1,647 / 1,542 / 997킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 73 | - | 시엘 | 검성 | 15,593,038어비스 점수 | 2,701 / 768 / 3,808킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 74 | - | 시엘 | 호법성 | 15,468,472어비스 점수 | 4,670 / 1,365 / 2,815킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 75 | - | 시엘 | 마도성 | 15,372,565어비스 점수 | 4,608 / 1,101 / 3,441킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 76 | - | 시엘 | 치유성 | 15,327,078어비스 점수 | 629 / 1,039 / 3,081킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 77 | - | 시엘 | 살성 | 15,323,432어비스 점수 | 4,378 / 1,294 / 1,276킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 78 | - | 시엘 | 살성 | 15,106,609어비스 점수 | 6,264 / 1,618 / 1,802킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 79 | - | 시엘 | 마도성 | 15,058,612어비스 점수 | 4,077 / 938 / 2,051킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 80 | - | 시엘 | 치유성 | 14,906,301어비스 점수 | 568 / 1,225 / 2,441킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 81 | - | 시엘 | 궁성 | 14,785,802어비스 점수 | 3,828 / 1,158 / 3,322킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 82 | - | 시엘 | 살성 | 14,463,140어비스 점수 | 3,355 / 715 / 1,976킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 83 | - | 시엘 | 마도성 | 14,422,553어비스 점수 | 3,776 / 1,687 / 3,406킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 84 | - | 시엘 | 치유성 | 14,322,370어비스 점수 | 1,024 / 677 / 3,279킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 85 | - | 시엘 | 수호성 | 14,083,551어비스 점수 | 2,699 / 762 / 2,442킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 86 | - | 시엘 | 궁성 | 13,726,634어비스 점수 | 2,784 / 676 / 1,796킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 87 | - | 시엘 | 살성 | 13,363,805어비스 점수 | 3,170 / 926 / 1,184킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 88 | - | 시엘 | 검성 | 13,329,962어비스 점수 | 2,956 / 1,096 / 2,080킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 89 | - | 시엘 | 궁성 | 13,231,823어비스 점수 | 3,683 / 713 / 5,302킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 90 | - | 시엘 | 정령성 | 12,995,362어비스 점수 | 2,792 / 812 / 3,491킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 91 | - | 시엘 | 치유성 | 12,683,273어비스 점수 | 734 / 1,201 / 2,604킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 92 | - | 시엘 | 치유성 | 12,299,340어비스 점수 | 585 / 474 / 2,814킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 93 | - | 시엘 | 살성 | 12,163,968어비스 점수 | 3,128 / 1,084 / 1,474킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 94 | - | 시엘 | 마도성 | 12,019,440어비스 점수 | 2,777 / 643 / 3,463킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 95 | - | 시엘 | 살성 | 11,939,056어비스 점수 | 3,690 / 1,144 / 1,844킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 96 | - | 시엘 | 검성 | 11,907,339어비스 점수 | 2,593 / 560 / 372킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 97 | - | 시엘 | 검성 | 11,857,522어비스 점수 | 2,540 / 1,122 / 2,318킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 98 | - | 시엘 | 검성 | 11,733,823어비스 점수 | 1,728 / 928 / 1,046킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 99 | - | 시엘 | 호법성 | 11,546,110어비스 점수 | 2,738 / 1,330 / 1,972킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 | |
| 100 | - | 시엘 | 살성 | 11,518,256어비스 점수 | 2,680 / 1,248 / 826킬 / 데스 / 어시스트 | 2성장교 |










