어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 유스티엘 | 수호성 | 857,221어비스 점수 | 115 / 86 / 258킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2402 | 카이시넬 | 수호성 | 856,246어비스 점수 | 135 / 142 / 263킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2403 | 루터스 | 수호성 | 856,164어비스 점수 | 109 / 58 / 16킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2404 | 무닌 | 수호성 | 856,030어비스 점수 | 91 / 62 / 47킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2405 | 유스티엘 | 수호성 | 855,959어비스 점수 | 50 / 297 / 58킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2406 | 이스할겐 | 수호성 | 855,617어비스 점수 | 245 / 24 / 15킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2407 | 크로메데 | 수호성 | 854,814어비스 점수 | 7 / 72 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2408 | 시엘 | 수호성 | 854,808어비스 점수 | 23 / 105 / 28킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2409 | 카이시넬 | 수호성 | 854,557어비스 점수 | 57 / 240 / 103킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2410 | 시엘 | 수호성 | 853,753어비스 점수 | 13 / 99 / 16킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2411 | 이스라펠 | 수호성 | 853,381어비스 점수 | 120 / 11 / 36킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2412 | 타하바타 | 수호성 | 853,130어비스 점수 | 101 / 43 / 28킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2413 | 프레기온 | 수호성 | 853,099어비스 점수 | 179 / 77 / 187킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2414 | 포에타 | 수호성 | 852,802어비스 점수 | 178 / 83 / 100킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2415 | 루미엘 | 수호성 | 852,735어비스 점수 | 106 / 92 / 40킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2416 | 타하바타 | 수호성 | 852,633어비스 점수 | 34 / 26 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2417 | 카사카 | 수호성 | 852,283어비스 점수 | 130 / 88 / 214킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2418 | 루미엘 | 수호성 | 851,951어비스 점수 | 43 / 301 / 109킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2419 | 루터스 | 수호성 | 851,934어비스 점수 | 84 / 41 / 9킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2420 | 이스라펠 | 수호성 | 851,039어비스 점수 | 191 / 130 / 161킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2421 | 타하바타 | 수호성 | 850,992어비스 점수 | 140 / 57 / 35킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2422 | 루미엘 | 수호성 | 850,956어비스 점수 | 100 / 132 / 110킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2423 | 루드라 | 수호성 | 850,844어비스 점수 | 113 / 108 / 102킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2424 | 오다르 | 수호성 | 850,654어비스 점수 | 16 / 73 / 29킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2425 | 나니아 | 수호성 | 849,940어비스 점수 | 145 / 209 / 249킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2426 | 젠카카 | 수호성 | 849,434어비스 점수 | 114 / 88 / 251킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2427 | 에레슈키갈 | 수호성 | 849,406어비스 점수 | 22 / 58 / 26킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2428 | 파프니르 | 수호성 | 849,040어비스 점수 | 34 / 84 / 14킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2429 | 카사카 | 수호성 | 849,023어비스 점수 | 115 / 224 / 141킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2430 | 바카르마 | 수호성 | 848,623어비스 점수 | 10 / 79 / 20킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2431 | 콰이링 | 수호성 | 848,558어비스 점수 | 6 / 62 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2432 | 카사카 | 수호성 | 848,245어비스 점수 | 41 / 50 / 14킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2433 | 아스펠 | 수호성 | 848,026어비스 점수 | 36 / 81 / 52킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2434 | 콰이링 | 수호성 | 847,440어비스 점수 | 34 / 81 / 28킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2435 | 브리트라 | 수호성 | 847,426어비스 점수 | 39 / 49 / 85킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2436 | 타하바타 | 수호성 | 847,392어비스 점수 | 59 / 65 / 49킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2437 | 카이시넬 | 수호성 | 847,219어비스 점수 | 35 / 175 / 27킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2438 | 유스티엘 | 수호성 | 846,367어비스 점수 | 14 / 47 / 42킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2439 | 메스람타에다 | 수호성 | 846,271어비스 점수 | 147 / 59 / 18킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2440 | 네몬 | 수호성 | 845,000어비스 점수 | 113 / 102 / 125킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2441 | 울고른 | 수호성 | 844,948어비스 점수 | 4 / 72 / 10킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2442 | 마르쿠탄 | 수호성 | 844,819어비스 점수 | 41 / 84 / 69킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2443 | 마르쿠탄 | 수호성 | 844,648어비스 점수 | 112 / 146 / 177킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2444 | 바바룽 | 수호성 | 844,607어비스 점수 | 110 / 57 / 160킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2445 | 바카르마 | 수호성 | 844,454어비스 점수 | 1 / 32 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2446 | 이스할겐 | 수호성 | 844,182어비스 점수 | 51 / 121 / 168킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2447 | 시엘 | 수호성 | 844,107어비스 점수 | 10 / 47 / 11킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2448 | 타하바타 | 수호성 | 844,059어비스 점수 | 129 / 65 / 84킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2449 | 크로메데 | 수호성 | 843,896어비스 점수 | 153 / 85 / 126킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 2450 | 에레슈키갈 | 수호성 | 843,475어비스 점수 | 17 / 136 / 71킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 |










