어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 코치룽 | 마도성 | 238,960어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3802 | 카사카 | 마도성 | 238,959어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3803 | 루드라 | 마도성 | 238,952어비스 점수 | 116 / 23 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3804 | 파프니르 | 마도성 | 238,922어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3805 | 바이젤 | 마도성 | 238,807어비스 점수 | 67 / 94 / 162킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3806 | 티아마트 | 마도성 | 238,784어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3807 | 바이젤 | 마도성 | 238,631어비스 점수 | 10 / 50 / 9킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3808 | 티아마트 | 마도성 | 238,604어비스 점수 | 4 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3809 | 루터스 | 마도성 | 238,593어비스 점수 | 0 / 0 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3810 | 코치룽 | 마도성 | 238,507어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3811 | 오다르 | 마도성 | 238,479어비스 점수 | 11 / 28 / 23킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3812 | 티아마트 | 마도성 | 238,472어비스 점수 | 2 / 5 / 7킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3813 | 코치룽 | 마도성 | 238,417어비스 점수 | 1 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3814 | 티아마트 | 마도성 | 238,356어비스 점수 | 1 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3815 | 코치룽 | 마도성 | 238,353어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3816 | 코치룽 | 마도성 | 238,162어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3817 | 티아마트 | 마도성 | 238,012어비스 점수 | 15 / 29 / 13킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3818 | 티아마트 | 마도성 | 237,994어비스 점수 | 1 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3819 | 티아마트 | 마도성 | 237,973어비스 점수 | 8 / 18 / 26킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3820 | 코치룽 | 마도성 | 237,898어비스 점수 | 0 / 0 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3821 | 티아마트 | 마도성 | 237,841어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3822 | 카사카 | 마도성 | 237,836어비스 점수 | 3 / 10 / 7킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3823 | 코치룽 | 마도성 | 237,671어비스 점수 | 2 / 28 / 7킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3824 | 티아마트 | 마도성 | 237,645어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3825 | 루터스 | 마도성 | 237,624어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3826 | 티아마트 | 마도성 | 237,623어비스 점수 | 0 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3827 | 루터스 | 마도성 | 237,618어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3828 | 루터스 | 마도성 | 237,550어비스 점수 | 1 / 17 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3829 | 루터스 | 마도성 | 237,503어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3830 | 카사카 | 마도성 | 237,370어비스 점수 | 0 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3831 | 카사카 | 마도성 | 237,368어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3832 | 카사카 | 마도성 | 237,365어비스 점수 | 0 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3833 | 루터스 | 마도성 | 237,360어비스 점수 | 1 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3834 | 바바룽 | 마도성 | 237,335어비스 점수 | 57 / 42 / 155킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3835 | 루터스 | 마도성 | 237,301어비스 점수 | 6 / 9 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3836 | 코치룽 | 마도성 | 237,264어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3837 | 티아마트 | 마도성 | 237,219어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3838 | 바이젤 | 마도성 | 237,200어비스 점수 | 105 / 28 / 287킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3839 | 티아마트 | 마도성 | 237,175어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3840 | 코치룽 | 마도성 | 237,116어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3841 | 포에타 | 마도성 | 236,932어비스 점수 | 3 / 12 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3842 | 루터스 | 마도성 | 236,903어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3843 | 카사카 | 마도성 | 236,883어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3844 | 젠카카 | 마도성 | 236,798어비스 점수 | 104 / 32 / 97킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3845 | 카사카 | 마도성 | 236,783어비스 점수 | 0 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3846 | 카사카 | 마도성 | 236,781어비스 점수 | 5 / 15 / 36킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3847 | 코치룽 | 마도성 | 236,767어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3848 | 코치룽 | 마도성 | 236,748어비스 점수 | 25 / 16 / 73킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3849 | 카사카 | 마도성 | 236,726어비스 점수 | 7 / 37 / 23킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3850 | 티아마트 | 마도성 | 236,686어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 |










