어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 인드나흐 | 권성 | 339,145어비스 점수 | 4 / 18 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3652 | 루터스 | 권성 | 339,105어비스 점수 | 0 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3653 | 오다르 | 권성 | 339,089어비스 점수 | 6 / 28 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3654 | 아리엘 | 권성 | 339,015어비스 점수 | 11 / 17 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3655 | 루터스 | 권성 | 338,675어비스 점수 | 19 / 46 / 40킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3656 | 티아마트 | 권성 | 338,644어비스 점수 | 0 / 19 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3657 | 페르노스 | 권성 | 338,623어비스 점수 | 0 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3658 | 페르노스 | 권성 | 338,492어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3659 | 루터스 | 권성 | 338,474어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3660 | 티아마트 | 권성 | 338,466어비스 점수 | 0 / 14 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3661 | 루터스 | 권성 | 338,318어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3662 | 코치룽 | 권성 | 338,200어비스 점수 | 5 / 6 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3663 | 페르노스 | 권성 | 338,006어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3664 | 인드나흐 | 권성 | 337,916어비스 점수 | 0 / 16 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3665 | 인드나흐 | 권성 | 337,827어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3666 | 아리엘 | 권성 | 337,815어비스 점수 | 0 / 17 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3667 | 코치룽 | 권성 | 337,005어비스 점수 | 2 / 20 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3668 | 루터스 | 권성 | 337,000어비스 점수 | 0 / 5 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3669 | 티아마트 | 권성 | 336,876어비스 점수 | 0 / 13 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3670 | 인드나흐 | 권성 | 336,474어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3671 | 바이젤 | 권성 | 335,909어비스 점수 | 18 / 120 / 74킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3672 | 페르노스 | 권성 | 335,503어비스 점수 | 0 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3673 | 루터스 | 권성 | 335,444어비스 점수 | 0 / 12 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3674 | 오다르 | 권성 | 335,320어비스 점수 | 0 / 12 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3675 | 티아마트 | 권성 | 335,302어비스 점수 | 0 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3676 | 다미누 | 권성 | 335,275어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3677 | 인드나흐 | 권성 | 335,065어비스 점수 | 0 / 30 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3678 | 카사카 | 권성 | 334,795어비스 점수 | 0 / 39 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3679 | 티아마트 | 권성 | 334,740어비스 점수 | 0 / 34 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3680 | 아리엘 | 권성 | 334,717어비스 점수 | 1 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3681 | 아리엘 | 권성 | 334,671어비스 점수 | 8 / 27 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3682 | 티아마트 | 권성 | 334,385어비스 점수 | 0 / 14 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3683 | 인드나흐 | 권성 | 334,352어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3684 | 루터스 | 권성 | 334,240어비스 점수 | 0 / 13 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3685 | 다미누 | 권성 | 334,044어비스 점수 | 2 / 22 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3686 | 페르노스 | 권성 | 333,834어비스 점수 | 2 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3687 | 아리엘 | 권성 | 333,802어비스 점수 | 1 / 13 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3688 | 바이젤 | 권성 | 333,755어비스 점수 | 2 / 45 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3689 | 티아마트 | 권성 | 333,605어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3690 | 티아마트 | 권성 | 332,570어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3691 | 카사카 | 권성 | 332,346어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3692 | 바이젤 | 권성 | 332,344어비스 점수 | 12 / 98 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3693 | 다미누 | 권성 | 332,225어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3694 | 다미누 | 권성 | 332,111어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3695 | 코치룽 | 권성 | 332,064어비스 점수 | 0 / 17 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3696 | 티아마트 | 권성 | 332,015어비스 점수 | 0 / 31 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3697 | 티아마트 | 권성 | 331,967어비스 점수 | 1 / 11 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3698 | 티아마트 | 권성 | 331,696어비스 점수 | 0 / 4 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3699 | 티아마트 | 권성 | 331,623어비스 점수 | 2 / 17 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 | |
| 3700 | 페르노스 | 권성 | 331,380어비스 점수 | 9 / 1 / 16킬 / 데스 / 어시스트 | 5급병 |










