어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | 네자칸 | 권성 | 405,982어비스 점수 | 9 / 19 / 13킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3052 | 아리엘 | 권성 | 405,846어비스 점수 | 37 / 112 / 38킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3053 | 파프니르 | 권성 | 405,846어비스 점수 | 21 / 13 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3054 | 하달 | 권성 | 405,672어비스 점수 | 104 / 38 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3055 | 울고른 | 권성 | 405,584어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3056 | 포에타 | 권성 | 405,311어비스 점수 | 3 / 53 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3057 | 무닌 | 권성 | 405,271어비스 점수 | 0 / 33 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3058 | 루터스 | 권성 | 405,261어비스 점수 | 5 / 24 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3059 | 페르노스 | 권성 | 405,022어비스 점수 | 0 / 10 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3060 | 울고른 | 권성 | 404,854어비스 점수 | 0 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3061 | 챈가룽 | 권성 | 404,557어비스 점수 | 0 / 3 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3062 | 파프니르 | 권성 | 404,508어비스 점수 | 0 / 14 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3063 | 네자칸 | 권성 | 404,436어비스 점수 | 4 / 22 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3064 | 챈가룽 | 권성 | 404,257어비스 점수 | 0 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3065 | 포에타 | 권성 | 403,995어비스 점수 | 4 / 37 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3066 | 울고른 | 권성 | 403,930어비스 점수 | 0 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3067 | 페르노스 | 권성 | 403,715어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3068 | 무닌 | 권성 | 403,644어비스 점수 | 5 / 24 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3069 | 페르노스 | 권성 | 403,303어비스 점수 | 1 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3070 | 젠카카 | 권성 | 403,259어비스 점수 | 22 / 33 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3071 | 메스람타에다 | 권성 | 402,999어비스 점수 | 0 / 8 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3072 | 나니아 | 권성 | 402,996어비스 점수 | 0 / 33 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3073 | 네자칸 | 권성 | 402,792어비스 점수 | 4 / 79 / 14킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3074 | 나니아 | 권성 | 402,532어비스 점수 | 5 / 58 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3075 | 루미엘 | 권성 | 402,515어비스 점수 | 3 / 26 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3076 | 아리엘 | 권성 | 402,450어비스 점수 | 0 / 69 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3077 | 메스람타에다 | 권성 | 402,316어비스 점수 | 0 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3078 | 페르노스 | 권성 | 402,295어비스 점수 | 1 / 30 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3079 | 루드라 | 권성 | 402,263어비스 점수 | 3 / 21 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3080 | 파프니르 | 권성 | 402,224어비스 점수 | 6 / 27 / 12킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3081 | 히타니에 | 권성 | 402,172어비스 점수 | 0 / 5 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3082 | 루드라 | 권성 | 401,520어비스 점수 | 1 / 147 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3083 | 루미엘 | 권성 | 401,456어비스 점수 | 8 / 122 / 32킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3084 | 챈가룽 | 권성 | 401,211어비스 점수 | 0 / 8 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3085 | 루미엘 | 권성 | 401,119어비스 점수 | 6 / 157 / 9킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3086 | 챈가룽 | 권성 | 400,822어비스 점수 | 0 / 6 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3087 | 파프니르 | 권성 | 400,811어비스 점수 | 0 / 10 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3088 | 나니아 | 권성 | 400,736어비스 점수 | 1 / 70 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3089 | 네자칸 | 권성 | 400,555어비스 점수 | 6 / 16 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3090 | 루미엘 | 권성 | 400,542어비스 점수 | 0 / 22 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3091 | 메스람타에다 | 권성 | 400,393어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3092 | 페르노스 | 권성 | 400,343어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3093 | 티아마트 | 권성 | 400,001어비스 점수 | 0 / 20 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3094 | 메스람타에다 | 권성 | 399,893어비스 점수 | 0 / 5 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3095 | 나니아 | 권성 | 399,847어비스 점수 | 2 / 55 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3096 | 파프니르 | 권성 | 399,625어비스 점수 | 3 / 11 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3097 | 챈가룽 | 권성 | 399,560어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3098 | 히타니에 | 권성 | 399,268어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3099 | 페르노스 | 권성 | 399,101어비스 점수 | 0 / 1 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3100 | 하달 | 권성 | 398,965어비스 점수 | 2 / 34 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 |










