어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 메스람타에다 | 권성 | 411,745어비스 점수 | 0 / 10 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3002 | 네자칸 | 권성 | 411,561어비스 점수 | 6 / 33 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3003 | 파프니르 | 권성 | 411,250어비스 점수 | 0 / 21 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3004 | 콰이링 | 권성 | 411,166어비스 점수 | 0 / 5 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3005 | 루드라 | 권성 | 411,018어비스 점수 | 2 / 25 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3006 | 히타니에 | 권성 | 410,605어비스 점수 | 0 / 0 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3007 | 무닌 | 권성 | 410,585어비스 점수 | 2 / 13 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3008 | 챈가룽 | 권성 | 410,577어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3009 | 울고른 | 권성 | 410,480어비스 점수 | 0 / 32 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3010 | 젠카카 | 권성 | 410,376어비스 점수 | 1 / 14 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3011 | 챈가룽 | 권성 | 410,001어비스 점수 | 0 / 10 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3012 | 챈가룽 | 권성 | 409,806어비스 점수 | 0 / 4 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3013 | 포에타 | 권성 | 409,687어비스 점수 | 2 / 54 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3014 | 챈가룽 | 권성 | 409,637어비스 점수 | 0 / 11 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3015 | 루미엘 | 권성 | 409,601어비스 점수 | 1 / 39 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3016 | 카사카 | 권성 | 409,506어비스 점수 | 4 / 60 / 8킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3017 | 메스람타에다 | 권성 | 409,366어비스 점수 | 0 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3018 | 챈가룽 | 권성 | 409,136어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3019 | 히타니에 | 권성 | 408,745어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3020 | 루터스 | 권성 | 408,505어비스 점수 | 9 / 37 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3021 | 네자칸 | 권성 | 408,310어비스 점수 | 14 / 34 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3022 | 네자칸 | 권성 | 408,239어비스 점수 | 23 / 51 / 9킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3023 | 루터스 | 권성 | 408,131어비스 점수 | 2 / 7 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3024 | 챈가룽 | 권성 | 408,025어비스 점수 | 0 / 11 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3025 | 히타니에 | 권성 | 407,992어비스 점수 | 0 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3026 | 네자칸 | 권성 | 407,977어비스 점수 | 1 / 41 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3027 | 히타니에 | 권성 | 407,811어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3028 | 챈가룽 | 권성 | 407,787어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3029 | 챈가룽 | 권성 | 407,747어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3030 | 메스람타에다 | 권성 | 407,719어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3031 | 아리엘 | 권성 | 407,665어비스 점수 | 13 / 64 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3032 | 루미엘 | 권성 | 407,658어비스 점수 | 18 / 114 / 19킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3033 | 무닌 | 권성 | 407,648어비스 점수 | 1 / 87 / 16킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3034 | 루드라 | 권성 | 407,386어비스 점수 | 21 / 123 / 15킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3035 | 파프니르 | 권성 | 407,345어비스 점수 | 1 / 10 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3036 | 포에타 | 권성 | 407,303어비스 점수 | 31 / 28 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3037 | 루미엘 | 권성 | 407,263어비스 점수 | 2 / 26 / 9킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3038 | 울고른 | 권성 | 407,255어비스 점수 | 2 / 23 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3039 | 페르노스 | 권성 | 407,213어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3040 | 인드나흐 | 권성 | 407,053어비스 점수 | 0 / 24 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3041 | 바이젤 | 권성 | 406,962어비스 점수 | 5 / 65 / 48킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3042 | 무닌 | 권성 | 406,672어비스 점수 | 2 / 29 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3043 | 포에타 | 권성 | 406,511어비스 점수 | 0 / 15 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3044 | 챈가룽 | 권성 | 406,342어비스 점수 | 0 / 14 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3045 | 페르노스 | 권성 | 406,338어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3046 | 메스람타에다 | 권성 | 406,248어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3047 | 페르노스 | 권성 | 406,211어비스 점수 | 1 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3048 | 메스람타에다 | 권성 | 406,153어비스 점수 | 1 / 10 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3049 | 카사카 | 권성 | 406,111어비스 점수 | 3 / 23 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 3050 | 메스람타에다 | 권성 | 406,064어비스 점수 | 0 / 17 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 |










