어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | 프레기온 | 권성 | 472,022어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2252 | 크로메데 | 권성 | 471,849어비스 점수 | 2 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2253 | 울고른 | 권성 | 471,593어비스 점수 | 0 / 13 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2254 | 챈가룽 | 권성 | 471,328어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2255 | 유스티엘 | 권성 | 471,101어비스 점수 | 0 / 14 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2256 | 브리트라 | 권성 | 470,991어비스 점수 | 0 / 59 / 10킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2257 | 아리엘 | 권성 | 470,978어비스 점수 | 1 / 61 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2258 | 타하바타 | 권성 | 470,909어비스 점수 | 2 / 8 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2259 | 프레기온 | 권성 | 470,740어비스 점수 | 3 / 21 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2260 | 콰이링 | 권성 | 470,688어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2261 | 인드나흐 | 권성 | 470,486어비스 점수 | 19 / 62 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2262 | 브리트라 | 권성 | 470,458어비스 점수 | 1 / 27 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2263 | 파프니르 | 권성 | 470,401어비스 점수 | 0 / 103 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2264 | 크로메데 | 권성 | 469,983어비스 점수 | 12 / 24 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2265 | 콰이링 | 권성 | 469,910어비스 점수 | 5 / 21 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2266 | 콰이링 | 권성 | 469,780어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2267 | 브리트라 | 권성 | 469,725어비스 점수 | 0 / 9 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2268 | 메스람타에다 | 권성 | 469,647어비스 점수 | 0 / 20 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2269 | 코치룽 | 권성 | 469,240어비스 점수 | 6 / 39 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2270 | 젠카카 | 권성 | 469,130어비스 점수 | 1 / 30 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2271 | 아리엘 | 권성 | 468,992어비스 점수 | 12 / 21 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2272 | 타하바타 | 권성 | 468,939어비스 점수 | 0 / 6 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2273 | 유스티엘 | 권성 | 468,877어비스 점수 | 3 / 25 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2274 | 브리트라 | 권성 | 468,834어비스 점수 | 6 / 3 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2275 | 크로메데 | 권성 | 468,824어비스 점수 | 1 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2276 | 울고른 | 권성 | 468,797어비스 점수 | 0 / 2 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2277 | 카이시넬 | 권성 | 468,762어비스 점수 | 0 / 25 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2278 | 마르쿠탄 | 권성 | 468,625어비스 점수 | 0 / 7 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2279 | 울고른 | 권성 | 468,591어비스 점수 | 0 / 5 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2280 | 메스람타에다 | 권성 | 468,421어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2281 | 울고른 | 권성 | 468,395어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2282 | 유스티엘 | 권성 | 468,282어비스 점수 | 15 / 90 / 71킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2283 | 콰이링 | 권성 | 468,061어비스 점수 | 3 / 47 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2284 | 네몬 | 권성 | 468,009어비스 점수 | 9 / 65 / 7킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2285 | 유스티엘 | 권성 | 468,001어비스 점수 | 3 / 11 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2286 | 프레기온 | 권성 | 467,746어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2287 | 루미엘 | 권성 | 467,576어비스 점수 | 7 / 106 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2288 | 브리트라 | 권성 | 467,313어비스 점수 | 0 / 9 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2289 | 포에타 | 권성 | 467,127어비스 점수 | 17 / 22 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2290 | 마르쿠탄 | 권성 | 467,003어비스 점수 | 0 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2291 | 타하바타 | 권성 | 466,965어비스 점수 | 1 / 16 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2292 | 인드나흐 | 권성 | 466,942어비스 점수 | 4 / 87 / 9킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2293 | 브리트라 | 권성 | 466,818어비스 점수 | 3 / 9 / 1킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2294 | 네몬 | 권성 | 466,697어비스 점수 | 0 / 9 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2295 | 마르쿠탄 | 권성 | 466,579어비스 점수 | 0 / 1 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2296 | 젠카카 | 권성 | 466,534어비스 점수 | 0 / 5 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2297 | 울고른 | 권성 | 466,442어비스 점수 | 0 / 6 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2298 | 마르쿠탄 | 권성 | 466,270어비스 점수 | 1 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2299 | 코치룽 | 권성 | 466,203어비스 점수 | 7 / 63 / 7킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 | |
| 2300 | 프레기온 | 권성 | 466,102어비스 점수 | 0 / 4 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 4급병 |










