어비스 랭킹
공식 홈페이지가 제공하는 서버·직업별 상위 100위 데이터를 기준으로 표시합니다. 조건 필터로 서버, 직업, 캐릭터명을 좁혀 확인할 수 있습니다.
| # | 캐릭터 | 서버 | 직업 | 점수 | PVP | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 지켈 | 권성 | 922,902어비스 점수 | 12 / 217 / 15킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 802 | 시엘 | 권성 | 921,920어비스 점수 | 19 / 188 / 29킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 803 | 이슈타르 | 권성 | 921,834어비스 점수 | 1 / 151 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 804 | 트리니엘 | 권성 | 921,407어비스 점수 | 11 / 88 / 80킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 805 | 프레기온 | 권성 | 921,151어비스 점수 | 5 / 20 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 806 | 트리니엘 | 권성 | 919,440어비스 점수 | 10 / 72 / 8킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 807 | 오다르 | 권성 | 919,194어비스 점수 | 34 / 219 / 103킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 808 | 티아마트 | 권성 | 915,798어비스 점수 | 0 / 112 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 809 | 아스펠 | 권성 | 915,663어비스 점수 | 17 / 141 / 28킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 810 | 네자칸 | 권성 | 915,321어비스 점수 | 1 / 24 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 811 | 메스람타에다 | 권성 | 914,608어비스 점수 | 0 / 20 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 812 | 카이시넬 | 권성 | 914,506어비스 점수 | 22 / 164 / 20킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 813 | 아리엘 | 권성 | 914,324어비스 점수 | 60 / 165 / 94킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 814 | 프레기온 | 권성 | 913,875어비스 점수 | 12 / 377 / 59킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 815 | 아스펠 | 권성 | 913,714어비스 점수 | 1 / 155 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 816 | 하달 | 권성 | 913,245어비스 점수 | 5 / 106 / 15킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 817 | 네몬 | 권성 | 912,538어비스 점수 | 4 / 45 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 818 | 루미엘 | 권성 | 911,603어비스 점수 | 38 / 60 / 7킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 819 | 루드라 | 권성 | 910,398어비스 점수 | 9 / 39 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 820 | 프레기온 | 권성 | 909,883어비스 점수 | 9 / 52 / 7킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 821 | 메스람타에다 | 권성 | 907,755어비스 점수 | 11 / 123 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 822 | 이슈타르 | 권성 | 906,233어비스 점수 | 0 / 113 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 823 | 에레슈키갈 | 권성 | 906,101어비스 점수 | 3 / 51 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 824 | 아스펠 | 권성 | 905,134어비스 점수 | 5 / 169 / 14킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 825 | 오다르 | 권성 | 904,817어비스 점수 | 11 / 83 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 826 | 에레슈키갈 | 권성 | 904,605어비스 점수 | 4 / 62 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 827 | 나니아 | 권성 | 904,537어비스 점수 | 138 / 93 / 42킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 828 | 이슈타르 | 권성 | 904,236어비스 점수 | 32 / 149 / 14킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 829 | 메스람타에다 | 권성 | 904,040어비스 점수 | 3 / 24 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 830 | 이스라펠 | 권성 | 901,714어비스 점수 | 1 / 67 / 4킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 831 | 지켈 | 권성 | 901,341어비스 점수 | 8 / 61 / 8킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 832 | 아스펠 | 권성 | 899,540어비스 점수 | 17 / 211 / 24킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 833 | 브리트라 | 권성 | 898,810어비스 점수 | 1 / 34 / 0킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 834 | 히타니에 | 권성 | 897,680어비스 점수 | 1 / 79 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 835 | 이스라펠 | 권성 | 897,180어비스 점수 | 7 / 159 / 12킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 836 | 시엘 | 권성 | 896,502어비스 점수 | 0 / 66 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 837 | 시엘 | 권성 | 896,259어비스 점수 | 6 / 115 / 12킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 838 | 바카르마 | 권성 | 894,802어비스 점수 | 5 / 103 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 839 | 시엘 | 권성 | 893,940어비스 점수 | 0 / 103 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 840 | 페르노스 | 권성 | 893,730어비스 점수 | 0 / 60 / 2킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 841 | 유스티엘 | 권성 | 891,950어비스 점수 | 31 / 201 / 12킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 842 | 카이시넬 | 권성 | 891,354어비스 점수 | 2 / 156 / 8킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 843 | 이스라펠 | 권성 | 886,442어비스 점수 | 16 / 132 / 10킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 844 | 티아마트 | 권성 | 884,258어비스 점수 | 4 / 64 / 8킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 845 | 네자칸 | 권성 | 884,116어비스 점수 | 10 / 116 / 6킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 846 | 포에타 | 권성 | 882,972어비스 점수 | 16 / 51 / 3킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 847 | 이스할겐 | 권성 | 882,891어비스 점수 | 2 / 69 / 7킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 848 | 포에타 | 권성 | 882,313어비스 점수 | 14 / 120 / 14킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 849 | 크로메데 | 권성 | 880,821어비스 점수 | 7 / 69 / 16킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 | |
| 850 | 히타니에 | 권성 | 880,782어비스 점수 | 1 / 109 / 5킬 / 데스 / 어시스트 | 2급병 |










